Vaccinarea anti-Covid în România Câte persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
Vaccinarea anti-Covid în România: Câte persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
06 May, 2021 18:18
ZIUA de Constanta
1227
Marime text
- În ultimele 24 de ore, au fost administrate 100.454 doze de vaccin, dintre care 83.237 - Pfizer, 8.547 - Moderna, 7.778 - AstraZeneca şi 892 - Johnson&Johnson.
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a |
Doza I | Doza a II-a |
Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||
Pfizer | 36.777 | 46.460 | 930.504 | 1.818.136 | 2 | 54 | 1.155 | 5.792 | |||||||||||||
Moderna* | 3.172 | 5.375 | 132.447 | 183.182 | 1 | 32 | 266 | 1.341 | |||||||||||||
AstraZeneca** | 517 | 7.261 | 229.547 | 196.214 | 0 | 22 | 126 | 5.842 | |||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 892 | 1.159 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total | 41.358 | 59.096 | 1.293.657 | 2.197.532 | 3 | 108 | 1.547 | 12.975 | |||||||||||||
Pfizer | 83.237 | 2.748.640 | 56 | 6.947 | |||||||||||||||||
Moderna | 8.547 | 315.629 | 33 | 1.607 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 7.778 | 425.761 | 22 | 5.968 | |||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 892 | 1.159 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 100.454 | 3.491.189 | 111 | 14.522 | 2,5 / 1000 doze administrate |
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 83.237 | 4.566.776 |
Moderna | 8.547 | 498.811 |
AstraZeneca | 7.778 | 621.975 |
Johnson&Johnson | 892 | 1159 |
TOTAL | 100.454 | 5.688.721 |
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 150 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
- Foarte rare (<1/10.000).
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii