Vaccinarea anti-Covid în România Raport 02 iulie. Câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
Vaccinarea anti-Covid în România: Raport 02 iulie. Câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
02 Jul, 2021 17:54
ZIUA de Constanta
1352
Marime text
- Actualizare zilnică privind evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19.
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Schema completă | Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||||||||
Pfizer | 5.241 | 8.249 | 151.330 | 3.489.356 | 0 | 4 | 1.306 | 6.927 | |||||||||||||||||||
Moderna* | 130 | 526 | 12.341 | 352.004 | 0 | 0 | 309 | 1.691 | |||||||||||||||||||
AstraZeneca** | 31 | 397 | 22.607 | 409.987 | 0 | 0 | 138 | 5.995 | |||||||||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 5.953 | 308.641 | 0 | 2 | 26 | 215 | |||||||||||||||||||||
Total | 11.355 | 9.172 | 186.278 | 4.559.988 | 0 | 6 | 1.779 | 14.828 | |||||||||||||||||||
Pfizer | 13.490 | 3.640.686 | 4 | 8.233 | |||||||||||||||||||||||
Moderna | 656 | 364.345 | 0 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||
AstraZeneca | 428 | 432.594 | 0 | 6.133 | |||||||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 5.953 | 308.641 | 2 | 241 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 20.527 | 4.746.266 | 6 | 16.607 | 1,84 / 1000 doze administrate | ||||||||||||||||||||||
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 13.490 | 7.130.042 |
Moderna | 656 | 716.349 |
AstraZeneca | 428 | 842.581 |
Johnson&Johnson | 5.953 | 308.641 |
TOTAL | 20.527 | 8.997.613 |
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 123 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică., a precizat Grupul de comunicare al CNCAV.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii