Vaccinarea anti-Covid în România Raport 23 iulie. Evidența persoanelor vaccinate în ultimele 24 de ore
Vaccinarea anti-Covid în România: Raport 23 iulie. Evidența persoanelor vaccinate în ultimele 24 de ore
23 Jul, 2021 17:54
ZIUA de Constanta
1319
Marime text
- Actualizare zilnică – evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Doze administrate în ultimele 24 ore | Total doze administrate din 27 decembrie 2020 |
Total persoane vaccinate | Persoane vaccinate cu schema completă | |||||
Doza I | Doza a II-a | ||||||||
Pfizer | 4.129 | 5.069 | 7.319.193 | 3.723.707 | 3.595.486 | ||||
Moderna* | 171 | 216 | 725.154 | 366.760 | 358.394 | ||||
AstraZeneca** | 8 | 118 | 847.230 | 432.659 | 414.571 | ||||
Johnson&Johnson*** | 6.791 | - | 406.563 | 406.563 | 406.563 | ||||
TOTAL | 11.099 | 5.403 | 9.298.140 | 4.929.689 | 4.775.014 | ||||
RAPI
Tip vaccin | Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | |||||||
Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | ||||||
Pfizer | 1 | 3 | 1.321 | 7.002 | |||||
Moderna* | 0 | 1 | 310 | 1.698 | |||||
AstraZeneca** | 0 | 0 | 138 | 6.002 | |||||
Johnson&Johnson*** | 0 | 2 | 29 | 262 | |||||
Total | 1 | 6 | 1.798 | 14.964 | |||||
Pfizer | 4 | 8.323 | |||||||
Moderna | 1 | 2.008 | |||||||
AstraZeneca | 0 | 6.140 | |||||||
Johnson&Johnson | 2 | 291 | |||||||
TOTAL GENERAL | 7 | 16.762 | 1.80 la 1.000 doze administrate |
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 61 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Din cauza faptului că descărcarea datelor din platforma RENV pentru ultimele 24 ore, respectiv pentru întreaga perioadă a campaniei de vaccinare, nu se poate realiza simultan și instantaneu, apar diferențe privind numărul de doze administrate în ultimele 24h. În intervalul de descărcare a datelor sunt înregistrate dozele administrate în această perioadă scurtă de timp.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 4 mai 2021 și este în doză unică,transmite Grupul de comunicare al CNCAV.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii