Vaccinarea anti-Covid în România Raport 23 iunie. Câte persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
Vaccinarea anti-Covid în România: Raport 23 iunie. Câte persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
23 Jun, 2021 17:58
ZIUA de Constanta
1305
Marime text
- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 14.719 persoane s-au vaccinat cu ambele doze, în ultimele 24 de ore.
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Schema completă | Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||
Pfizer | 4.845 | 13.050 | 207.504 | 3.392.950 | 0 | 9 | 1.302 | 6.890 | |||||||||||||
Moderna* | 253 | 898 | 16.856 | 346.249 | 0 | 0 | 309 | 1.687 | |||||||||||||
AstraZeneca** | 43 | 771 | 26.357 | 405.919 | 0 | 2 | 138 | 5.987 | |||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 6.226 | - | - | 265.692 | 0 | 2 | 24 | 185 | |||||||||||||
Total | 11.367 | 14.719 | 250.717 | 4.410.810 | 0 | 13 | 1.773 | 14.749 | |||||||||||||
Pfizer | 17.895 | 3.600.454 | 9 | 8.192 | |||||||||||||||||
Moderna | 1.151 | 363.105 | 0 | 1.996 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 814 | 432.276 | 2 | 6.125 | |||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 6.226 | 265.692 | 2 | 209 | |||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 26.086 | 4.661.527 | 13 | 16.522 | 1,88 / 1000 doze administrate | ||||||||||||||||
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 17.895 | 6.993.404 |
Moderna | 1.151 | 709.354 |
AstraZeneca | 814 | 838.195 |
Johnson&Johnson | 6.226 | 265.692 |
TOTAL | 26.086 | 8.806.645 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 143 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii