Vaccinarea anti-Covid în România. Raport 24 mai. Persoane vaccinate și reacții adverse raportate
Vaccinarea anti-Covid în România. Raport 24 mai. Persoane vaccinate și reacții adverse raportate
24 May, 2021 17:56
ZIUA de Constanta
1069
Marime text
- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), 143 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a |
Doza I | Doza a II-a |
Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||||||||
Pfizer | 16.337 | 21.632 | 692.916 | 2.615.034 | 2 | 18 | 1.257 | 6.523 | |||||||||||||||||||
Moderna* | 782 | 5.367 | 66.801 | 282.871 | 1 | 10 | 294 | 1.579 | |||||||||||||||||||
AstraZeneca** | 95 | 7.595 | 101.546 | 328.926 | 0 | 4 | 134 | 5.929 | |||||||||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 5.807 | 71.246 | 0 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
Total | 23.021 | 34.594 | 932.509 | 3.226.831 | 3 | 35 | 1.687 | 14.091 | |||||||||||||||||||
Pfizer | 37.969 | 3.307.950 | 20 | 7.780 | |||||||||||||||||||||||
Moderna | 6.149 | 349.672 | 11 | 1.873 | |||||||||||||||||||||||
AstraZeneca | 7.690 | 430.472 | 4 | 6.063 | |||||||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 5.807 | 71.246 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 57.615 | 4.159.340 | 38 | 15.778 | 2,14 / 1000 doze administrate | ||||||||||||||||||||||
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 37.969 | 5.922.984 |
Moderna | 6.149 | 632.543 |
AstraZeneca | 7.690 | 759.398 |
Johnson&Johnson | 5.807 | 71.246 |
TOTAL | 57.615 | 7.386.171 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 143 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii