Vaccinarea anti-Covid în România Raport 26 iunie. Câte persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
Vaccinarea anti-Covid în România: Raport 26 iunie. Câte persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore
26 Jun, 2021 18:16
ZIUA de Constanta
1755
Marime text
- Actualizare zilnică privind evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a | Doza I | Schema completă | Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||
Pfizer | 4.443 | 13.445 | 181.870 | 3.432.452 | 0 | 2 | 1.305 | 6.905 | |||||||||||||
Moderna* | 173 | 849 | 14.650 | 348.997 | 0 | 0 | 309 | 1.687 | |||||||||||||
AstraZeneca** | 26 | 454 | 24.828 | 407.568 | 0 | 1 | 138 | 5.991 | |||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 3.153 | - | - | 281.133 | 0 | 1 | 25 | 201 | |||||||||||||
Total | 7.795 | 14.748 | 221.348 | 4.470.150 | 0 | 4 | 1.777 | 14.784 | |||||||||||||
Pfizer | 17.888 | 3.614.322 | 2 | 8.210 | |||||||||||||||||
Moderna | 1.022 | 363.647 | 0 | 1.996 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 480 | 432.396 | 1 | 6.129 | |||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 3.153 | 281.133 | 1 | 226 | |||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 22.543 | 4.691.498 | 4 | 16.561 | 1,86 / 1000 doze administrate | ||||||||||||||||
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 17.888 | 7.046.774 |
Moderna | 1.022 | 712.644 |
AstraZeneca | 480 | 839.964 |
Johnson&Johnson | 3.153 | 281.133 |
TOTAL | 22.543 | 8.880.515 |
de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 124 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică., a precizat Grupul de comunicare al CNCAV
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii