Vaccinarea anti-Covid în România. Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore
Vaccinarea anti-Covid în România. Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore
12 May, 2021 18:00
ZIUA de Constanta
1490
Marime text
- Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat marți că în ultimele 24 de ore au fost raportate 78 de reacții adverse.
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a |
Doza I | Doza a II-a |
Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||||||||
Pfizer | 31.980 | 54.178 | 875.167 | 2.102.020 | 7 | 43 | 1.191 | 6.066 | |||||||||||||||||||
Moderna* | 2.364 | 5.043 | 114.081 | 217.702 | 3 | 20 | 278 | 1.450 | |||||||||||||||||||
AstraZeneca** | 356 | 6.822 | 192.270 | 236.113 | 0 | 2 | 127 | 5.890 | |||||||||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 4.011 | 12.662 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
Total | 38.711 | 66.043 | 1.194.180 | 2.555.835 | 11 | 67 | 1.597 | 13.416 | |||||||||||||||||||
Pfizer | 86.158 | 2.977.187 | 50 | 7.257 | |||||||||||||||||||||||
Moderna | 7.407 | 331.783 | 23 | 1.728 | |||||||||||||||||||||||
AstraZeneca | 7.178 | 428.383 | 2 | 6.017 | |||||||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 4.011 | 12.662 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 104.754 | 3.750.015 | 78 | 15.013 | 2,4 / 1000 doze administrate |
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 86.158 | 5.079.207 |
Moderna | 7.407 | 549.485 |
AstraZeneca | 7.178 | 664.496 |
Johnson&Johnson | 4.011 | 12.662 |
TOTAL | 104.754 | 6.305.850 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 133 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii