Vaccinarea în România Situația actualizată. 615.965 de persoane vaccinate cu ambele doze
Vaccinarea în România: Situația actualizată. 615.965 de persoane vaccinate cu ambele doze
26 Feb, 2021 18:15
ZIUA de Constanta
1158
Marime text
- În ultimele 24 de ore, 17.707 persoane au fost vaccinate cu prima doză.
Persoane vaccinate
Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore |
Total persoane vaccinate |
Reacții adverse în ultimele 24 de ore |
Total reacții adverse | |||||||||||||||||
Doza I | Doza a II-a |
Doza I | Doza a II-a |
Tip local | Tip general | Tip local |
Tip general |
||||||||||||||
Pfizer | 6.423 | 1.418 | 83.670 | 615.964 | 2 | 12 | 616 | 2.896 | |||||||||||||
Moderna* | 0 | 0 | 77.811 | 1 | 2 | 2 | 53 | 227 | |||||||||||||
AstraZeneca** | 11.284 | 0 | 112.622 | 0 | 0 | 97 | 21 | 1.255 | |||||||||||||
Total | 17.707 | 1.418 | 274.103 | 615.965 | 4 | 111 | 690 | 4.378 | |||||||||||||
Pfizer | 7.841 | 699.634 | 14 | 3.512 | |||||||||||||||||
Moderna | 0 | 77.812 | 4 | 280 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 11.284 | 112.622 | 97 | 1.276 | |||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 19.125 | 890.068 | 115 | 5.068 | 3,4/1000 doze | ||||||||||||||||
Doze administrate
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
Pfizer | 7.841 | 1.315.598 |
Moderna | 0 | 77.812 |
AstraZeneca | 11.284 | 112.622 |
TOTAL | 19.125 | 1.506.032 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii