Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
20:05 22 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Vești bune! Incidența răspândirii COVID-19 continuă să scadă la Constanța

ro

19 Feb, 2022 13:32 1843 Marime text
  • Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este sâmbătă, 19 februarie, în scădere.
 
 
Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență 24,13 față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 25.49 de cazuri la mia de locuitori. 

În județul Constanța, incidența este vineri de 17,92 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de cea din ziua precedentă – 18,96. 


Situația în toate localitățile din județ, conform DSJP Constanța 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308931 24.13 7454
MUNICIPIUL MANGALIA 39833 16.82 670
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43826 12.53 549
ORAŞ CERNAVODĂ 18461 14.84 274
ORAŞ EFORIE 11032 17.77 196
ORAŞ HÂRŞOVA 10894 9.36 102
ORAŞ MURFATLAR 10915 12.73 139
ORAŞ NĂVODARI 43745 17.49 765
ORAŞ NEGRU VODĂ 5765 13.36 77
ORAŞ OVIDIU 16386 17.7 290
ORAŞ TECHIRGHIOL 8662 18.01 156
23 AUGUST 5796 10.01 58
ADAMCLISI 2279 6.58 15
AGIGEA 9318 20.61 192
ALBEŞTI 3885 7.21 28
ALIMAN 2749 5.82 16
AMZACEA 2897 3.45 10
BĂNEASA 5675 5.81 33
BĂRĂGANU 2161 7.87 17
CASTELU 5688 5.45 31
CERCHEZU 1352 6.66 9
CHIRNOGENI 3171 16.08 51
CIOBANU 3554 5.63 20
CIOCÂRLIA 3121 5.77 18
COBADIN 9519 8.4 80
COGEALAC 5311 18.26 97
COMANA 2016 3.47 7
CORBU 6587 22.01 145
COSTINEŞTI 3470 20.75 72
CRUCEA 3044 4.27 13
CUMPĂNA 16207 20.61 334
CUZA VODĂ 4703 4.68 22
DELENI 2412 4.56 11
DOBROMIR 3821 2.09 8
DUMBRĂVENI 494 6.07 3
FÂNTÂNELE 1614 13.01 21
GÂRLICIU 1578 5.7 9
GHINDĂREŞTI 2643 7.57 20
GRĂDINA 1054 2.85 3
HORIA 1093 9.15 10
INDEPENDENŢA 2885 5.2 15
ION CORVIN 1989 3.02 6
ISTRIA 2471 9.71 24
LIMANU 6829 16.25 111
LIPNIŢA 2957 4.4 13
LUMINA 12071 25.35 306
MERENI 2391 7.53 18
MIHAI VITEAZU 3757 3.46 13
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10066 15 151
MIRCEA VODĂ 5427 8.29 45
NICOLAE BĂLCESCU 5517 6.71 37
OLTINA 2439 6.97 17
OSTROV 4701 3.19 15
PANTELIMON 1885 5.84 11
PECINEAGA 3461 7.51 26
PEŞTERA 3524 8.8 31
POARTA ALBĂ 5971 17.08 102
RASOVA 3694 10.83 40
SĂCELE 2426 10.31 25
SALIGNY 2350 4.68 11
SARAIU 1250 4 5
SEIMENI 2155 6.5 14
SILIŞTEA 1497 5.34 8
TÂRGUŞOR 1573 6.99 11
TOPALU 1705 4.11 7
TOPRAISAR 6425 11.05 71
TORTOMAN 1876 2.67 5
TUZLA 7256 15.57 113
VALU LUI TRAIAN 17742 23.79 422
VULTURU 707 4.24 3
  764659 17.92 13701
 
Sursa foto: Pixabay 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii