Județul Constanța 29 de unități de învățământ își modifică scenariile de funcționare
Județul Constanța: 29 de unități de învățământ își modifică scenariile de funcționare
15 Feb, 2021 19:53
ZIUA de Constanta
3996
Marime text
- Astăzi a fost votată Hotărârea nr. 13 a CJSU, care prevede modificarea scenariilor de funcționare pentru 29 de unități de învățământ din județul Constanța.
privind modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ din județul Constanța și structurile arondate
începând cu 16 februarie 2021
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor (an școlar 2020-2021), conform tabelului următor:
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
1 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA ’ALBĂ CA ZĂPADA’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
2 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PEŞTIŞORUL DE AUR’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
3 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUMEA FLORILOR’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
4 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’VESELIEI’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
5 | NĂVODARI | LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
6 | NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE ENESCU’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
7 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PENINSULA NĂVODARI |
2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
8 | NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GRIGORE MOISIL’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
9 | NĂVODARI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’TUDOR ARGHEZI’ NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
10 | NĂVODARI | CLUBUL COPIILOR NĂVODARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
11 | LIMANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
12 | LIMANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIMANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
13 | LIMANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’FRAŢII GRIMM’ 2 MAI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
14 | LIMANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 2 MAI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
15 | ADAMCLISI | LICEUL TEHNOLOGIC ’JEAN DINU’ ADAMCLISI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
16 | ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ABRUD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
17 | ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ADAMCLISI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate |
Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
18 | ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL URLUIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
19 | ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ZORILE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
20 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | LICEUL TEORETIC 'MIHAIL KOGĂLNICEANU' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
21 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IAS MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
22 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 'DELFINAŞUL' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
23 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 'PITICOT' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
24 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 'PINOCHIO' MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
25 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL UA SIBIOARA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
26 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PALAZU MIC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
27 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PIATRA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
28 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
29 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOŢEL’ CONSTANŢA | 2 | Suspendare cursuri, procesul de învățământ continuă în sistem online | Până la data de 28.02.2021 se suspendă cursurile „față în față” | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, art.9, alin.(1) și (3) – cazuri confirmate preșcolari și personal nedidactic |
În secțiunea Documente a materialului, puteți consulta hotărârea și anexa CJSU.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii