Județul Constanța Se schimbă scenariul de funcționare pentru nouă unități de învățământ
Județul Constanța: Se schimbă scenariul de funcționare pentru nouă unități de învățământ
04 Mar, 2021 20:20
ZIUA de Constanta
3450
Marime text
- Se schimbă nouă scenarii de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Constanța
A doua hotărâre CJSU prevede schimbarea a 9 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța.
În secțiunea Documente regăsiți cele două hotărârea și anexa acesteia.
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor:
Nr. crt. | Municipiul/orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
1 | MURFATLAR | LICEUL TEORETIC MURFATLAR | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Finalizarea recepției și obținerea avizului ISU Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
2 | MURFATLAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MURFATLAR | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Finalizarea recepției și obținerea avizului ISU Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
3 | MURFATLAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ADRIAN V.RĂDULESCU’ MURFATLAR | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Finalizarea recepției și obținerea avizului ISU Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
4 | MURFATLAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MURFATLAR | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Finalizarea recepției și obținerea avizului ISU Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
5 | MURFATLAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SIMINOC | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Finalizarea recepției și obținerea avizului ISU Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
6 | MURFATLAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIMINOC | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Finalizarea recepției și obținerea avizului ISU Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
7 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLORILOR’ CUMPĂNA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
8 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’SFÂNTA MARIA’ CUMPĂNA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
9 | CUMPĂNA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii