Anunţ RAJA 34 de asociaţii din Năvodari şi Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare
Anunţ RAJA: 34 de asociaţii din Năvodari şi Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare
24 Feb, 2016 00:00
ZIUA de Constanta
3118
Marime text
Pentru perioada 24-26 februarie, 34 de asociaţii de proprietari din Năvodari şi din Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 165.000 de lei către SC RAJA SA.
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal, sute de abonaţi cu restanţe sunt avizaţi, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă, în termen de cinci zile de la avizare, nu îşi vor achita restanţele. Pentru a evita debranşarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociaţiilor avizate pot încheia convenţiile de facturare individuală.
Nr. | Asociaţia | Strada | Debit | Preşedinte | Administrator |
|
A.P. 15 Sud | Panseluţelor, nr. 1 | 3.015,69 | Vărzaru Ion | Măgureanu V. |
|
A.P. Luceafărul | Albinelor, nr. 16 | 5.432,51 | Nucă Carmen | |
|
A.P. Peco | Albinelor, nr. 17 | 10.661,83 | Măgureanu M. | Bălţoi Tamara |
|
A.P. 25 Est | Brotăcei, nr. 3 | 4.870,10 | Nicula Lili | Dăscălaşu Maria |
|
A.P. BL.C4.Nato | Cabanei, nr. 5 | 3.007,79 | Diaconu Anica | Gonaciu Petrică |
|
A.P. G1 | Cabanei, nr. 18 | 13.790,53 | Dumitrache R. | |
|
A.P. Metro | Constanţei, nr. 21 | 3.423,64 | Rusu Constanţa | |
|
A.P. Troita | Constanţei | 3.706,35 | Matei Netuţa | |
|
A.P. 30 Est | Delfinului, nr. 6 | 4.314,91 | Talpac Stelian | Pătraşcu Ioana |
|
A.P. F1 | Frunzelor | 3.711,54 | Cercel Laurenţiu | Sirghie Silviu |
|
A.P. 2 Sud | Liliacului, nr. 8 | 3.884,88 | Neagu Gheorghe | Clim Alina |
|
A.P. 11 Est | Meduzei | 3.316,72 | Vişan Maria | Vasile Ani |
|
A.P. 13 Est | Meduzei | 5.004,05 | Vasile Ani | |
|
A.P. 33 Est | Meduzei | 4.323,70 | Petre Florin | Băltoi Tamara |
|
A.P. 12 Midia | Midiei, nr. 10 | 6.399,06 | Gheorghe Geta | |
|
A.P. BL.54 | Midiei | 3.527,12 | Dincă Carmen | |
|
A.P. BL.B1 | Nuferilor, nr. 3 | 3.099,44 | Stan Ion | |
|
A.P. G TasauL | Nuferilor, nr. 11 | 5.397,39 | Băjenaru C-TIN | Băltoi Tamara |
|
A.P. F Taşaul | Nuferilor | 4.092,31 | Cojocaru Marius | Vasile Ani |
|
A.P. Vulturul | Ogorului | 8.182,13 | Mitaru Ilie | Nicolae Georgeta |
|
A.P. Panseluţelor | Panseluţelor, nr. 67 | 3.877,47 | Nedu Vasilica | Matei Netuţa |
|
A.P. 14 Sud | Panseluţelor, nr. 5 | 3.518,48 | Oprea Victoria | Măgureanu V. |
|
A.P. Pescăruşului 90 | Pescaruş, nr. 90 | 3.577,19 | Condurache Pavel | Gheorghe Geta |
|
A.P. P7-P10 | Pescăruşului | 4.474,03 | Macagiu Marian | Iordache Livia |
|
A.P. 3 Sud | Rândunelelor, nr. 14 | 5.035,69 | Geamăn Vasile | Clim Alina |
|
A.P. Rândunica | Rândunelelor, nr. 2 | 4.972,06 | Iacob Mihai | Raita Gabriela |
|
A.P. BL.RA1 | Rândunelelor, nr. 17 | 5.485,12 | Chiriac Stelica | Mereş Florentina |
|
A.P. RA2 | Rândunelelor, nr. 19 | 8.055,31 | Scânteie Mihai | Băltoi Tamara |
|
A.P. BL.R1,R2R3,R4 | Rândunelelor | 11.570,28 | Tănasă Dumitru | Mitu Vasilica |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 5 | T. Vladimirescu | 2.466,80 | Panduru Gabriel | Costa Florentina |
|
A.P. 6 | T Vladimirescu | 2.305,56 | Deica Valentin | Mogoşescu Ioan |
|
A.P. 11 | T Vladimirescu | 1.777,09 | Pârlog Viorel | |
|
A.P. 3 | T. Vladimirescu | 2.881,29 | Jandu Gheorghe | Ţiţeica Dochia |
|
A.P. 10 | T Vladimirescu | 1.699,51 | Sidoriuc Sanda | Ţiţeica Dochia |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii