Asociaţii avizate pentru debranşare, din cauza datoriilor de peste 132.000 de lei către SC RAJA SA
Asociaţii avizate pentru debranşare, din cauza datoriilor de peste 132.000 de lei către SC RAJA SA
27 Oct, 2016 00:00
ZIUA de Constanta
2290
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal, sute de abonaţi cu restanţe sunt avizaţi, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi vor achita restanţele.
Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociaţiilor avizate pot încheia convenţiile de facturare individuală. Pentru data de 28 octombrie 2016, 29 de asociaţii de proprietari din Năvodari şi Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 132.000 de lei către SC RAJA SA.
Năvodari:
Nr. | Asociaţia | Strada | Debit | Preşedinte | Administrator |
|
A.P. 15 SUD | Al. Panseluţelor nr. 1 | 6.631,12 | Varzaru Ion | Tipa Angelica |
|
A.P. 12 Midia | Midiei nr. 10 | 6.515,05 | Gheorghe Geta | |
|
A.P. Cabana M1 M2 | Cabanei nr. 4 | 3.480,16 | Magureanu V. | Gheorghe Geta |
|
A.P. BL.B1 | Nuferilor nr. 3 | 3.997,48 | Stan Ion | |
|
A.P. RA2 | Rândunelelor nr. 19 | 4.844,71 | Scanteie Mihai | Baltoi T. Daniela |
|
A.P. 25 EST | Brotăcei nr. 3 | 4.877,83 | Nicula Lili | Dascalasu Maria |
|
A.P. BL.C4.NATO | Cabanei nr. 5 | 3.235,84 | Diaconu Anica | Gonaciu Petrica |
|
A.P. NufaruL 34 EST | Nuferilor nr. 10 | 3.751,11 | Simion Viorica | |
|
A.P. Luceafarul | Albinelor nr. 16 | 3.300 | Cazacu Petrica | Nuca Carmen |
|
A.P. BL.RA1 | Rândunelelor nr. 17 | 4.091,63 | Chiriac Stelica | Meres Florentina |
|
A.P. PECO | Albinelor nr. 17 | 10.617,13 | Moldoveanu M. | Baltoi T. Daniela |
|
A.P. 21 EST | Meduzei | 3.936,04 | Petre Gheorghe | |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | Rândunelelor | 14.110,2 | Tanase Dumitru | Mitu Vasilica |
|
A.P. Gladiola | Crizantemelor | 3.045,39 | Maner Marian | Beli Julieta |
|
A.P. 30 EST | DelfinuluI nr. 6 | 3.577,83 | Talpac Stelian | Patrascu Ioana |
|
A.P.F1 | Frunzelor | 3.138,55 | Cercel Laurentiu | Sirghie silviu |
|
A.P. 2 SUD | Liliacului nr. 8 | 4.204,75 | Neagu Gheorghe | Clim Alina |
|
A.P. 3 SUD | Rândunelelor nr. 14 | 5.092,26 | Geaman Vasile | Clim Alina |
|
A.P. 33 EST | Meduzei | 3.480,92 | Petre Florin | Baltoi T. Daniela |
|
A.P. 13 EST | Meduzei | 3.877,12 | Vasile Ani | |
|
A.P. F Tasaul | Nuferilor | 3.879,8 | Cojocaru Marius | Vasile Ani |
|
A.P. G Tasaul | Nuferilor nr. 11 | 3.810,67 | Bajenaru C-tin | Baltoi T. Daniela |
|
A.P. P7-P10 | Pescaruşului | 3.062,86 | Macagiu Marian | Iordache Livia |
|
A.P. BL.54 | Midiei | 3.035,84 | Dinca Carmen C. | |
|
A.P. G1 | Cabanei nr. 18 | 10.267,86 | Ciobanu Narcis | Dumitrache R. |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 3 | T. Vladimirescu | 2.658,93 | Titeica Dochia | |
|
A.P. 10 | T. Vladimirescu | 2.753,15 | Sidoriuc Sanda | Titeica Dochia |
|
A.P. 5 | T. Vladimirescu | 1.620,93 | Paduraru Gabriel | Costa Florentina |
|
A.P. 11 | T. Vladimirescu | 1.894,48 | Pirlog Viorel |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii