Asociațiile debitoare rămân fără apă. Au datorii de peste 121.000 de lei către SC RAJA SA
Asociațiile debitoare rămân fără apă. Au datorii de peste 121.000 de lei către SC RAJA SA
26 Jul, 2016 00:00
ZIUA de Constanta
2749
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală. Pentru perioada 27 - 28 iulie, 27 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 121.000 de lei către SC RAJA SA.
Năvodari:
Nr. | Asociaţia | strada | Debit | Presedinte | Administrator |
|
A.P. 15 Sud | AL. Panselutelor, nr. 1 | 3.148,45 | Varzaru Ion | Magureanu V. |
|
A.P. 12 Midia | Midiei, nr.10 | 3.688,77 | Gheorghe Geta | |
|
A.P. RA2 | Rindunelelor, nr. 19 | 4.824,66 | Scinteie Mihai | Baltoi t. Daniela |
|
A.P. 25 Est | Brotacei, nr. 3 | 6.365,56 | Nicula Lili | Dascalasu Maria |
|
A.P. Luceafarul | Albinelor, nr. 16 | 4.113,00 | Cazacu Petrica | Nuca Carmen |
|
A.P. BL.RA1 | Rindunelelor, nr.17 | 4.381,13 | Chiriac Stelica | Meres Florentina |
|
A.P. Peco | Albinelor, nr.17 | 8.568,83 | Magureanu M. | Baltoi T. Daniela |
|
A.P. Rindunica | Rindunelelor, nr. 2 | 4.510,93 | Iacob Mihai | Raita Gabriela |
|
A.P. 21 EST | Meduzei | 3.761,12 | Petre Gheorghe | |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | Rindunelelor | 13.262,64 | Tanasa Dumitru | Mitu Vasilica |
|
A.P. BL.A2B | Albinelor | 3.097,28 | Damian Andra | Matei Netuta |
|
A.P. Ghioceilor | Ghioceilor | 3.219,57 | Sascau Chira | Meres Florentina |
|
A.P. RA3 | Rindunelelor | 3.588,04 | Mihalcea Gh. | Mitu Vasilica |
|
A.P. Vulturul | Ogorului | 3.163,70 | Mitaru Ilie | Nicolae Georgeta |
|
A.P. 2 SUD | Liliacului, nr. 8 | 3.568,33 | Neagu Gheorghe | Clim Alina |
|
A.P. 3 SUD | Randunelelor, nr. 14 | 4.115,80 | Geaman Vasile | Clim Alina |
|
A.P. 11 EST | Meduzei, nr. 2 | 3.836,24 | Visan Maria | Vasile Ani |
|
A.P. 33 EST | Meduzei | 3.000,43 | Petre Florin | Baltoi T. Daniela |
|
A.P. 13 EST | Meduzei | 3.522,77 | Vasile Ani | |
|
A.P. F Tasaul | Nuferilor | 3.785,35 | Cojocaru Marius | Vasile Ani |
|
A.P. G Tasaul | Nuferilor, nr.11 | 5.002,79 | Bajenaru C-tin | BaltoI T. Daniela |
|
A.P. P7-P10 | Pescarusului | 4.756,35 | Macagiu Marian | Iordache Livia |
|
A.P. G1 | Cabanei, nr.18 | 13.953,65 | Ciobanu Narcis | Dumitrache R. |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 3 | T. Vladimirescu | 1.202,64 | Jandu Gheorghe | Titeica Dochia |
|
A.P. 10 | T Vladimirescu | 2.266,96 | Sidoriuc Sanda | Titeica Dochia |
|
A.P. 5 | T Vladimirescu | 1.405,15 | Panduru Gabriel | Costa Florentina |
|
A.P. 11 | T Vladimirescu | 1.356,45 | Pirlog Viorel |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii