Cu datorii de peste 120.000 de lei către RAJA SA 34 de asociaţii de proprietari, avizate pentru debranşare
Cu datorii de peste 120.000 de lei către RAJA SA: 34 de asociaţii de proprietari, avizate pentru debranşare
31 Mar, 2016 00:00
ZIUA de Constanta
3361
Marime text
Pentru perioada 5-8 aprilie, 34 de asociaţii de proprietari din Năvodari şi Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 120.000 de lei către SC RAJA SA.
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal, sute de abonaţi cu restanţe sunt avizaţi, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu îşi vor achitat restanţele. Pentru a evita debranşarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociaţiilor avizate pot încheia convenţiile de facturare individuală.
Năvodari:
Nr. | ASOCIAŢIA | STRADA | DEBIT | PREŞEDINTE | ADMINISTRATOR | |||||
1. | A.P. 15 SUD | AL PANSELUŢELOR nr. 1 | 3.382,84 | VARZARU ION | MAGUREANU V. | |||||
2. | A.P. ALBINELOR 12 | ALBINELOR nr. 12 | 2.134,92 | MOCANU LUCIAN | MATEI NETUTA | |||||
3. | A.P. LUCEAFĂRUL | ALBINELOR nr. 16 | 2.031,28 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN | |||||
4. | A.P. PECO | ALBINELOR nr. 17 | 6.873,79 | MAGUREANU MARCEL | BALTOI TAMARA | |||||
5. | A:P. BL.A2B | ALBINELOR | 2.474,91 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA | |||||
6. | A.P. 25 EST | BROTACEI nr. 3 | 4.987,57 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA | |||||
7. | A.P. G1 | CABANEI nr. 18 | 13.519,00 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. | |||||
8. | A.P. G3 | CABANEI | 2.647,58 | GIDIUTA ANISOARA | ||||||
9. | A.P. METRO | CONSTANŢEI nr. 21 | 2.439,97 | RUSU CONSTANTA | ||||||
10. | A.P. TROITA | CONSTANŢEI | 2.456,46 | MATEI NETUTA | ||||||
11. | A.P. H5 | CONSTANŢEI | 2.251,26 | BURUIANA AURELIA | BALTOI TAMARA | |||||
12. | A.P. „CRIZANTEMA” | CRIZANTEMELOR | 2.611,98 | BELI JULIETA | ||||||
13. | A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 2.471,31 | MANER MARIAN | BELI JULIETA | |||||
14. | A.P. BL.C2A,C2B | CULTURII | 2.055,11 | DAVID LUMINITA | AGAFON ANA | |||||
15. | A.P. F1 | FRUNZELOR | 3.037,67 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU | |||||
16. | A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.727,08 | SASCAU CHIRA | MERES F. | |||||
17. | A.P. 2 SUD | LILIACULUI nr. 8 | 3.543,95 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA | |||||
18. | A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.906,42 | PETRE GHEORGHE | ||||||
19. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 5.698,68 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA | |||||
20. | A.P. G TASAUL | NUFERILOR nr. 11 | 3.773,93 | BAJENARU C-TIN | BALTOI TAMARA | |||||
21. | A.P. E TASAUL | NUFERILOR nr. 19 | 2.089,29 | MIRON MARIUS | PATRASCU IOANA | |||||
22. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.245,47 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI | |||||
23. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 4.938,18 | MITARU ILE | NICOLAE G. | |||||
24. | A.P. PANSELUTELOR | PANSELUŢELOR nr. 67 | 2.483,08 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA | |||||
25. | A.P. P7-P10 | PESCĂRUŞULUI | 3.314,81 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA | |||||
26. | A.P. 3 SUD | RÂNDUNELELOR nr. 14 | 4.712,95 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA | |||||
27. | A.P. RINDUNICA | RÂNDUNELELOR nr. 2 | 3.073,52 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA | |||||
28. | A.P. BL.RA1 | RÂNDUNELELOR nr. 17 | 4.273,45 | CHIRIAC STELICA | MERES F. | |||||
29. | A.P. RA2 | RÂNDUNELELOR nr. 19 | 2.176,49 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA | |||||
30. | A.P. BL. R1, R2, R3, R4 | RÂNDUNELELOR | 9.750,66 | TANASA DUMITRU | MITU VASILICA | |||||
31. | A.P. RA3 | RÂNDUNELELOR | 2.337,82 | MIHALCEA GH. | MITU VASILICA | |||||
Mihail Kogălniceanu:
32. | A.P. NR.5 | T. VLADIMIRESCU | 1.439,33 | PANDURU GABRIEL | COSTA FLORENTINA |
33. | A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 1.343,96 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
34. | A.P. BL.G10 SC.C | T.VLADIMIRESCU | 827,44 | GOGU GEORGIANA | TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii