Pentru datorii către RAJA SA, 26 de asociații debitoare rămân fără apă
Pentru datorii către RAJA SA, 26 de asociații debitoare rămân fără apă
26 Sep, 2016 14:01
ZIUA de Constanta
3504
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală. Pentru perioada 27 - 28 septembrie 2016, 26 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 110.000 lei către SC RAJA SA.
Năvodari:
Mihail Kogălniceanu:
Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală. Pentru perioada 27 - 28 septembrie 2016, 26 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 110.000 lei către SC RAJA SA.
Năvodari:
nr. | Asociatia | Strada | Debit | Presedinte | Administrator |
|
A.P. 15 Sud | Al. Panselutelor | 3.141,73 | Varzaru ion | Tipa angelica |
|
A.P. 12 Midia | Midiei, nr.10 | 4.481,54 | - | Gheorghe Geta |
|
A.P. BL.B1 | Nuferilor, nr. 3 | 4.164,39 | - | Stan ion |
|
A.P. RA2 | Rindunelelor, nr. 19 | 2.649,79 | Scanteie Mihai | Baltoi tamara |
|
A.P. 25 EST | Brotacei, nr. 3 | 4.149,16 | Nicula Lili | Dascalasu Maria |
|
A.P. BL.C4.NATO | Cabanei, nr. 5 | 2.977,68 | Diaconu Anica | Gonaciu Petrica |
|
A.P. Luceafarul | Albinelor, nr.16 | 4.700 | Cazacu petrica | Nuca Carmen |
|
a.p. bl.ra1 | Rindunelelor, nr. 17 | 3.633,79 | Chiriac Stelica | Meres Florentina |
|
A.P. Peco | Albinelor, nr. 17 | 8.851,78 | Magureanu M. | Baltoi Tamara |
|
A.P. 21 Est | Meduzei | 3.271,05 | - | Petre Gheorghe |
|
A.P. BL.R1,R2,R3R4 | Rindunelelor | 13.397,63 | Tanase Dumitru | Mitu Vasilica |
|
A.P. Gladiola | Crizantemelor | 2.972,19 | Maner Marian | Beli julieta |
|
A.P. Bl.a2b | Albinelor | 2.611,98 | Damian Andra | Matei Netuta |
|
A.P. F1 | Frunzelor | 2.873,04 | Cercel Laurentiu | Sirghie Silviu |
|
A.P. Ra3 | Rindunelelor | 2.839,17 | - | Mitu Vasilica |
|
A.p. 2 sud | Liliacului, nr. 8 | 3.000 | Neagu Gheorghe | Clim Alina |
|
A.P. 3 Sud | Randunelelor, nr. 14 | 4.527,19 | Geaman Vasile | Clim Alina |
|
A.P. 33 Est | Meduzei | 3.047,36 | Petre Florin | Baltoi Tamara |
|
A.p. 13 Est | Meduzei | 3.978,87 | - | Vasile Ani |
|
A.P. F Tasaul | Nuferilor | 3.417,55 | Cojocaru Marius | Vasile Ani |
|
A.P. G Tasaul | Nuferilor, nr. 11 | 6.127,91 | Bajenaru C-tin | Baltoi Tamara |
|
A.P. G1 | Cabanei, nr. 18 | 10.436,87 | Ciobanu Narcis | Dumitrache R. |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 3 | T. Vladimirescu | 2.390,65 | Jandu Gheorghe | Titeica Dochia |
|
A.P. 10 | T Vladimirescu | 3.659,22 | sidoriuc sanda | Titeica Dochia |
|
A.P. 5 | T Vladimirescu | 1.612,70 | Paduraru Gabriel | Costea Florentina |
|
A.P. 11 | T Vladimirescu | 1.702,56 | Pirlog Viorel |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii