Aurora 23 August, la prima victorie în Liga a IV-a (galerie foto)
Aurora 23 August, la prima victorie în Liga a IV-a (galerie foto)
28 Oct, 2013 00:00
ZIUA de Constanta
2447
Marime text
Meciurile etapei a 12-a a Ligii a IV-a constănțene de fotbal s-au jucat sâmbătă şi s-au încheiat cu rezultatele: Seria Est - AS Cogealac - Unirea Topraisar 3-4, Portul Constanţa - Sparta Techirghiol 1-1 (partidă de la care sunt imaginile din galeria foto), CFR Constanţa - Vulturii Cazino 8-1, CS Agigea - CS Eforie 1-3, Aurora 23 August - Victoria Cumpăna 8-5. Litoral Corbu a avut rundă liberă; Seria Vest - Perla Murfatlar - CSO Ovidiu 2-1, Gloria Băneasa - Axiopolis Cernavodă 1-0, Voinţa Valu lui Traian - CS Mihail Kogălniceanu 4-3, Progresul Medgidia - Carsium Hârşova 2-2. Ştiinţa Poarta Albă şi Recolta Nicolae Bălcescu au avut rundă liberă.
Clasament
Seria Est:
1. CFR 11 10 0 1 52-17 30 (+12)
2. Eforie 11 10 0 1 39-14 30 (+15)
3. Topraisar 11 7 2 2 31-13 23 (+6)
4. Portul 11 7 2 2 25-10 23 (+5)
5. Techirghiol 11 5 2 4 23-25 17 (+2)
6. Agigea 11 4 2 5 27-25 14 (-4)
7. Corbu 10 3 1 6 18-26 10 (-5)
8. Cumpăna 11 3 1 7 24-37 10 (-5)
9. Vulturii 11 2 1 8 24-42 7 (-8)
10. Cogealac 11 1 2 8 15-37 5 (-13)
11. 23 August 11 1 1 9 25-57 4 (-14)
Seria Vest:
1. Kogălniceanu 10 9 0 1 40-18 27 (+12)
2. Murfatlar 10 6 2 2 20-12 20 (+2)
3. Ovidiu 10 4 3 3 21-13 15 (0)
4. Băneasa 10 5 1 4 22-14 16 (+1)
5. Medgidia 10 3 4 3 26-20 13 (-2)
6. Poarta Albă 9 2 4 3 13-21 10 (-5)
7. Hârşova 10 3 2 5 16-33 11 (-1)
8. Cernavodă 10 2 2 6 11-16 8 (-4)
9. Bălcescu 8 2 2 4 16-27 8 (-4)
10. Valu lui Traian 9 2 0 7 15-26 6 (-9)
Clasament
Seria Est:
1. CFR 11 10 0 1 52-17 30 (+12)
2. Eforie 11 10 0 1 39-14 30 (+15)
3. Topraisar 11 7 2 2 31-13 23 (+6)
4. Portul 11 7 2 2 25-10 23 (+5)
5. Techirghiol 11 5 2 4 23-25 17 (+2)
6. Agigea 11 4 2 5 27-25 14 (-4)
7. Corbu 10 3 1 6 18-26 10 (-5)
8. Cumpăna 11 3 1 7 24-37 10 (-5)
9. Vulturii 11 2 1 8 24-42 7 (-8)
10. Cogealac 11 1 2 8 15-37 5 (-13)
11. 23 August 11 1 1 9 25-57 4 (-14)
Seria Vest:
1. Kogălniceanu 10 9 0 1 40-18 27 (+12)
2. Murfatlar 10 6 2 2 20-12 20 (+2)
3. Ovidiu 10 4 3 3 21-13 15 (0)
4. Băneasa 10 5 1 4 22-14 16 (+1)
5. Medgidia 10 3 4 3 26-20 13 (-2)
6. Poarta Albă 9 2 4 3 13-21 10 (-5)
7. Hârşova 10 3 2 5 16-33 11 (-1)
8. Cernavodă 10 2 2 6 11-16 8 (-4)
9. Bălcescu 8 2 2 4 16-27 8 (-4)
10. Valu lui Traian 9 2 0 7 15-26 6 (-9)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii