CS Agigea a stabilit scorul etapei CFR se distanţează în Seria Est a Ligii a IV-a
CS Agigea a stabilit scorul etapei: CFR se distanţează în Seria Est a Ligii a IV-a
11 Nov, 2013 00:00
ZIUA de Constanta
1755
Marime text
Meciurile etapei a 14-a a Ligii a IV-a de fotbal a judeţului Constanţa s-au jucat astăzi, încheindu-se cu rezultatele: Seria Est - Litoral Corbu - Sparta Techirghiol 2-1, AS Cogealac - Vulturii Cazino Constanţa 2-2, Portul Constanţa - CS Eforie 2-0, CFR Constanţa - Victoria Cumpăna 3-0, CS Agigea - Aurora 23 August 8-1. Unirea Topraisar a avut rundă liberă; Seria Vest - Recolta Nicolae Bălcescu - Axiopolis Cernavodă 1-4, Perla Murfatlar - CS Mihail Kogălniceanu 4-2, Gloria Băneasa - Carsium Hârşova 5-1, Progresul Medgidia - Ştiinţa Poarta Albă 2-3. CSO Ovidiu şi Voinţa Valu lui Traian au avut etapă liberă.
Clasamente
Seria Est
1. CFR 13 12 0 1 56-17 36 (+15)
2. Eforie 13 10 0 3 39-17 30 (+12)
3. Portul 13 8 3 2 28-11 27 (+6)
4. Topraisar 12 8 2 2 32-13 26 (+8)
5. Agigea 13 6 2 5 40-28 20 (-1)
6. Techirghiol 13 6 2 5 26-28 20 (+2)
7. Corbu 12 4 1 7 20-28 13 (-5)
8. Cumpăna 13 3 1 9 26-43 10 (-8)
9. Vulturii 13 2 3 8 27-47 9 (-9)
10. Cogealac 13 1 3 9 18-41 6 (-15)
11. 23 August 12 1 1 10 26-65 4 (-14)
Seria Vest
1. Kogălniceanu 12 10 1 1 43-19 31 (+13)
2. Murfatlar 12 7 2 3 25-19 23 (+2)
3. Ovidiu 11 6 3 2 33-13 21 (+3)
4. Băneasa 12 5 2 5 27-19 17 (-1)
5. Cernavodă 12 4 2 6 20-18 14 (-1)
6. Medgidia 11 3 4 4 28-23 13 (-5)
7. Poarta Albă 10 3 4 3 16-23 13 (-2)
8. Hârşova 12 3 3 6 19-40 12 (-3)
9. Bălcescu 10 2 2 6 18-40 8 (-7)
10. Valu lui Traian 10 1 1 8 13-28 4 (-11)
Clasamente
Seria Est
1. CFR 13 12 0 1 56-17 36 (+15)
2. Eforie 13 10 0 3 39-17 30 (+12)
3. Portul 13 8 3 2 28-11 27 (+6)
4. Topraisar 12 8 2 2 32-13 26 (+8)
5. Agigea 13 6 2 5 40-28 20 (-1)
6. Techirghiol 13 6 2 5 26-28 20 (+2)
7. Corbu 12 4 1 7 20-28 13 (-5)
8. Cumpăna 13 3 1 9 26-43 10 (-8)
9. Vulturii 13 2 3 8 27-47 9 (-9)
10. Cogealac 13 1 3 9 18-41 6 (-15)
11. 23 August 12 1 1 10 26-65 4 (-14)
Seria Vest
1. Kogălniceanu 12 10 1 1 43-19 31 (+13)
2. Murfatlar 12 7 2 3 25-19 23 (+2)
3. Ovidiu 11 6 3 2 33-13 21 (+3)
4. Băneasa 12 5 2 5 27-19 17 (-1)
5. Cernavodă 12 4 2 6 20-18 14 (-1)
6. Medgidia 11 3 4 4 28-23 13 (-5)
7. Poarta Albă 10 3 4 3 16-23 13 (-2)
8. Hârşova 12 3 3 6 19-40 12 (-3)
9. Bălcescu 10 2 2 6 18-40 8 (-7)
10. Valu lui Traian 10 1 1 8 13-28 4 (-11)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii