CSO Ovidiu - scorul etapei Victorie la limită în derby-ul dintre CS Eforie şi CFR
CSO Ovidiu - scorul etapei: Victorie la limită în derby-ul dintre CS Eforie şi CFR
04 Nov, 2013 00:00
ZIUA de Constanta
2153
Marime text
Partidele etapei a 13-a a Ligii a IV-a constănţene de fotbal s-au disputat sâmbătă, încheindu-se cu rezultatele: Seria Est - Unirea Topraisar - Litoral Corbu 1-0, Sparta Techirghiol - AS Cogealac 2-1, Vulturii Cazino Constanţa - Portul Constanţa 1-1, CS Eforie - CFR Constanţa 0-1, Victoria Cumpăna - CS Agigea 2-3. Aurora 23 August a avut rundă liberă; Seria Vest - CSO Ovidiu - Recolta Nicolae Bălcescu 9-1, Axiopolis Cernavodă - Perla Murfatlar 5-1, CS Mihail Kogălniceanu - Gloria Băneasa 1-1, Carsium Hârşova - Voinţa Valu lui Traian 2-2. Progresul Medgidia şi Ştiinţa Poarta Albă au avut rundă liberă.
Clasamente
Seria Est:
1. CFR 12 11 0 1 53-17 33 (+15)
2. Eforie 12 10 0 2 39-15 30 (+12)
3. Topraisar 12 8 2 2 32-13 26 (+8)
4. Portul 12 7 3 2 26-11 24 (+6)
5. Techirghiol 12 6 2 4 25-26 20 (+2)
6. Agigea 12 5 2 5 32-27 17 (-1)
7. Corbu 11 3 1 7 18-27 10 (-5)
8. Cumpăna 12 3 1 8 26-40 10 (-8)
9. Vulturii 12 2 2 8 25-45 8 (-10)
10. Cogealac 12 1 2 9 16-39 5 (-13)
11. 23 August 11 1 1 9 25-57 4 (-14)
Seria Vest:
1. Kogălniceanu 11 9 1 1 41-19 28 (+10)
2. Murfatlar 11 6 2 3 21-17 20 (+2)
3. Ovidiu 11 5 3 3 30-14 18 (0)
4. Băneasa 11 5 2 4 23-15 17 (+2)
5. Medgidia 10 3 4 3 26-20 13 (-2)
6. Hârşova 11 3 3 5 18-35 12 (-3)
7. Cernavodă 11 3 2 6 16-17 11 (-4)
8. Poarta Albă 9 2 4 3 13-21 10 (-5)
9. Bălcescu 9 2 2 5 17-36 8 (-4)
10. Valu lui Traian 10 2 1 7 17-28 7 (-8)
Clasamente
Seria Est:
1. CFR 12 11 0 1 53-17 33 (+15)
2. Eforie 12 10 0 2 39-15 30 (+12)
3. Topraisar 12 8 2 2 32-13 26 (+8)
4. Portul 12 7 3 2 26-11 24 (+6)
5. Techirghiol 12 6 2 4 25-26 20 (+2)
6. Agigea 12 5 2 5 32-27 17 (-1)
7. Corbu 11 3 1 7 18-27 10 (-5)
8. Cumpăna 12 3 1 8 26-40 10 (-8)
9. Vulturii 12 2 2 8 25-45 8 (-10)
10. Cogealac 12 1 2 9 16-39 5 (-13)
11. 23 August 11 1 1 9 25-57 4 (-14)
Seria Vest:
1. Kogălniceanu 11 9 1 1 41-19 28 (+10)
2. Murfatlar 11 6 2 3 21-17 20 (+2)
3. Ovidiu 11 5 3 3 30-14 18 (0)
4. Băneasa 11 5 2 4 23-15 17 (+2)
5. Medgidia 10 3 4 3 26-20 13 (-2)
6. Hârşova 11 3 3 5 18-35 12 (-3)
7. Cernavodă 11 3 2 6 16-17 11 (-4)
8. Poarta Albă 9 2 4 3 13-21 10 (-5)
9. Bălcescu 9 2 2 5 17-36 8 (-4)
10. Valu lui Traian 10 2 1 7 17-28 7 (-8)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii