Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Costinești (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Costinești (DOCUMENTE)
17 May, 2024 14:17
ZIUA de Constanta
2149
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Costinești:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
COSTINEŞTI |
1 | CĂLIN | MUGUREL-RADU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | MECHENICI | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | JEANU | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Costinești:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | CĂLIN | MUGUREL-RADU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
2 | PETCU | IULIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
3 | ŢÎSTOI | LOREDANA-SILVIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
4 | ALECU | NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
5 | PREDA | PETRE-ROMEO | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
6 | STUPURAC | OLEG-FERUCIO | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
7 | VATRĂRECE | GEORGE-ALEXANDRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
8 | CHIRIAC | CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
9 | OIŢĂ | ŞTEFAN-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
10 | OIŢĂ | EDUARD-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
11 | JIEANU | NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
12 | CIOARĂ | PAUL-CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
13 | CĂLIN | LAVINIA-IULIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
14 | VLAD | IULIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
15 | FILIMONESCU | HORIA-DANDU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
16 | TOPOR | ALEXANDRU-NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | MECHENICI | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
2 | BĂDUICĂ | MARIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
3 | OPREA | ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
4 | IONIŢĂ | DAN-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
5 | DELEANU | ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
6 | NEGHINĂ | CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
7 | PICIU | FLORENTINA-DANIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | STAN | GABRIEL-RĂZVAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | MECHENICI | MĂDĂLINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
10 | VĂZOC | MIHAELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
11 | ZAVAL | ISABEL-MARIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
12 | ONU | VALERIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
13 | PREDA | DANIEL-ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
14 | BUCIUMEAŢĂ | ROMICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
15 | LIEA | ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
16 | ALBERT | ALEXANDRA-IONELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
17 | ZECA | MARIUS-LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | JEANU | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
2 | GÎTIŢĂ | TUDOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
3 | CONDARI | ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
4 | CULEA | CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
5 | BURCEA | IULIAN-ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
6 | MARINESCU | DĂNUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | NEGULICI | DORINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
8 | GHEMUŞ | GEORGE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
9 | SAMOILĂ | DIANA-ELENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
10 | ARDELEANU | MĂDĂLINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
11 | BOHAN | IONEL-CIPRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
12 | ROMAN | GHEORGHE-SILVIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
13 | FÎNARIU | GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
14 | CABAUA | ŞTEFAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
15 | SER | PETRICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
16 | TOADER | CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
17 | GRIGORIE | ALEXANDRU GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | DRAGU | MARIUS-ALEXANDRU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
2 | HUDIŢĂ | GABRIEL-CĂTĂLIN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
3 | OPREA | OLGA-MIHAELA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
4 | DUAGI | ŞEILA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
1 | IORGA | SORIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
2 | ARDELEANU-RUSA | LUCREŢIA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
1 |
RADA |
IONEL |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
2 |
CINCĂ |
DRAGOŞ |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Corbu (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii