Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Lipnița (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Lipnița (DOCUMENTE)
18 May, 2024 19:26
ZIUA de Constanta
1120
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Lipnița:
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Lipnița:
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Limanu (DOCUMENTE)
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Lipnița:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
LIPNIŢA |
1 | TUDOR | PETRE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | CRĂCIUN | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | DINU | NICOLAE-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 |
CERCEL |
GELU |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Lipnița:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
Lipnița | 1 | TUDOR | PETRE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
2 | TUDOR | IOANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
3 | IONICĂ | ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
4 | ANDREI | DĂNUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
5 | GEAPANA | TUDOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
6 | COSTACHE | AUREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
7 | SAVU | IONEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
8 | MUŞAT | PETRE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
9 | LUPU GEAPANA | NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
10 | IANCU | GHEORGHE-ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
11 | VIZIRU | CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
12 | BUTNARU | MITICĂ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
13 | ANDRONE | COSTEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
14 | MOŞTEANU | CORNEL-FLORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | CRĂCIUN | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | DINU | STELIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | BRAGADIREANU | ŞTEFAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
4 | CARP | VIRGIL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
5 | GHEORGHE | IULIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
6 | PÎRVULESCU | GIGEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | SUBŢIRELU | ELENA-LAURA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
8 | MORARU | NICULAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
9 | FILIPOVICI | ŞTEFANIA-CĂTĂLINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
10 | IONIŢĂ | GEORGETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
11 | VASILE | DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
12 | DODIŞ | CLAUDIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
13 | TORICĂ | VIORICA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
14 | ENACHE | LUCIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | DINU | NICOLAE-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
2 | IVAŞCU | EUGEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
3 | ALIŞ | VISEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
4 | ARĂMITU | COSTEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
5 | BALEA | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
6 | ANTON | VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
7 | STOIAN | TABITA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | TORICĂ | GEORGICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | ŞERBAN | VIORICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
10 | SCORCEALOF | IULIAN-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
11 | DINU | CRISTINA-ANCUŢA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
12 | GHEŢU | VASILICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
13 | BUCUR | GEORGETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
14 | BOLOHAN | MUGUREL-CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 |
CERCEL |
GELU |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
2 |
RADU |
MARIANA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
3 |
MANOLE |
IONEL |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
4 |
LEFTERESCU |
CĂTĂLIN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Limanu (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii