Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Mihail Kogălniceanu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Mihail Kogălniceanu, județul Constanța (DOCUMENTE)
19 May, 2024 11:23
ZIUA de Constanta
1961
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Mihail Kogălniceanu.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
MIHAIL KOGĂLNICEA NU |
1 | IORGANDA | HRISTU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | BELU | ANCUŢA-DANIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | IANCA | NICUŞOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | BURSUC | GABRIEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Mihail Kogălniceanu.
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | IORGANDA | HRISTU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | PĂUNESCU | MONICA-ECATERINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | PĂTLĂGICĂ | VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
4 | CIOANCĂ | ADELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
5 | BARTIC | ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
6 | BACIU | ADRIAN-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
7 | ILIE | MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
8 | BUTCARU | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
9 | SACA | HRISTU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
10 | CARATANĂ | GICU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
11 | STAN | GABRIEL-VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
12 | PĂUNESCU | CRISTIAN-BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
13 | ŞTEFU | TĂNASE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
14 | IORGANDA | FLORENTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
15 | IORGANDA | MARIA-CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
16 | IORGANDA | ADRIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
17 | ŞTEFU | GEORGETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
18 | CARAMICIU | CAMELIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
|
MIHAIL KOGĂLNICEA NU
2 | VELICICĂ | STOIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
3 | SEPTAR | NINEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
4 | FLOREA | ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
5 | STAMATE | LOREDANA-MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
6 | DRĂGAN | VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
7 | OPREA | DORU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
8 | DUMITRU | VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
9 | GRECU | MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
10 | VIZIREANU | MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
11 | MOGOŞESCU | IOAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
12 | ŞOPRON | VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | BURSUC | GABRIEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
2 | MAFTEI | ION | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
3 | CASAPU | DANIEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
4 | ILAŞCU | MIHAELA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
5 | DUŢU | DOREL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
6 | BONDOC | MARIAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
7 | BROASCĂ | SORIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
1 |
CONSTANTIN |
ECATERINA |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Mihai Viteazu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii