Alegeri locale 2024 Candidații la Primăria și Consiliul Săcele, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la Primăria și Consiliul Săcele, județul Constanța (DOCUMENTE)
19 May, 2024 19:13
ZIUA de Constanta
2300
Marime text
Biroul Electoral Județean Constanța a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm mai jos lista completă a candidaților la Primăria și Consiliul Local al localității Săcele:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
SĂCELE |
1 | ILIE | COSTEL-CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | OPREA | ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | BRÎNDUŞ | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | TUCĂ | ŞTEFAN | CANDIDAT INDEPENDENT |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Săcele:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | ILIE | COSTEL-CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
2 | NEDIANU | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
3 | MOISESCU | REMUS-DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
4 | NESTEA | FLORIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
5 | TARACHIU | MIHAI-MIREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
6 | FILIMON | ELIZAR-ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
7 | VELEA | RALUCA-MĂDĂLINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
8 | MĂGUREANU | VASILE-DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
9 | GORAN | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
10 | GHEORGHE | ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
11 | BĂLAN | DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
12 | PÎRVU | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | OPREA | ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | FLOREA | IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | CĂLIN | NECULAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
4 | GAIDARGIU-UZUM | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
5 | NEAGU | ADRIANA-DANIELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
6 | ENE | CORNELIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | CONSTANDA | IONEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
8 | NIŢU | CONSTANTIN-MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
9 | HOTEA | MIHAI-VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
10 | ROTARIU | CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
11 | STUPARU | ION-VALENTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
12 | NEACŞU | GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | BRÎNDUŞ | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
2 | CRINTEA | ADRIANA-CARMEN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
3 | GHINEA | ANA-MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
4 | MĂRĂCINEANU | VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
5 | VARGA | ALEXANDRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
6 | PRAHOVEANU | NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | STAICU | GABRIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | BURDUJA | DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | ŞERBEA | MARIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | NĂSTRUŢ | CIPRIAN-DUMITRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
11 | NEMŢANU | CIPRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
12 | JIANU | ADRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
13 | JITIANU | ŞTEFAN-CĂTĂLIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
14 | BĂDĂRĂ | ANGEL-VALENTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 |
STAN |
VALENTIN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
2 |
STOIAN |
MIHAI |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
3 |
BURDUJA |
VIORICA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
4 |
BURHALĂ |
VIRGIL |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
5 |
APALANE |
GEORGIANA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
6 |
NĂSTRUŢ |
VIOREL-FLORIN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
7 |
ENCEANU |
MARIAN-ADRIAN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
8 |
SĂNDULIAC |
GHEORGHE-ANDREI |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
9 |
EPURAN |
GHEORGHE |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
1 | SCRABA | ION | CANDIDAT INDEPENDENT |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024: Candidații la Primăria și Consiliul Saraiu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii