Alegeri locale 2024 Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali Castelu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali Castelu, județul Constanța
16 May, 2024 19:56
ZIUA de Constanta
1602
Marime text
Au fost făcute publice numele tuturor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța. de către Biroul Electoral Județean.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților de la Castelu, județul Constanța:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CASTELU |
1 | CIUCEA | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | ANGHEL | NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | DRUGĂ | ILIE-NELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Castelu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | CIUCEA | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
2 | BĂNICĂ | LUANA-NICOLETA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
3 | POPA | FLORICĂ-ROBERT | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
4 | POPA | IOAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
5 | BARDU | GIGI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
6 | NICOLA | IONEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
7 | MANGRI | VIOREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
8 | BĂNICĂ | CORINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
9 | ENACHE | GEORGE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
10 | POPA | ALIN-GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
11 | ŢĂPUREL | ADRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
12 | PĂTRAŞCU | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | ANGHEL | NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | PRODAN | ANTONETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | GHIŢĂ | MARIUS | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
4 | SEIHISLEAM | GEYLAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
5 | CIUCEA | CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
6 | MUŞAT | MARIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | HOSPODE | CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
8 | DINCĂ | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
9 | IRIZEA | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
10 | GELEANU | CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
11 | DAUT | TEFUC | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
12 | STOIAN | VALENTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
13 | BOTEZ | ILIE-LICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
14 | HÎRÎCI | IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
15 | CIOROGARU | FLORICA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
16 | CRISTEA | IONUŢ-BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
17 | CHIRU | NARCISA-CALIOPI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
18 | BĂDULESCU | CĂTĂLIN-IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
19 | NICULACHE | DIONISIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | DAJIU | MARIUS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
2 | POTÎRNICHE | VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
3 | CURTGEAFAR | VERONA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
4 | RUSU | GHIŢĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
5 | HUIANU | GICU-CLAUDIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
6 | GEALMAMBET | FARUC | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
7 | RIZEA | MARIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | DRĂGUŢ | CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | UNŢANU | COSTEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
10 | SEIMENEANU | DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
11 | ION | IULIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
12 | CRĂCIUN | CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
13 | DRUGĂ | ILIE-NELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
14 | MUSTAFA | SADÎC | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
15 | SULIMAN | ENVER | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
16 | PĂDUREŢ | PETRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
17 | CRIŞU | VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
18 | CURTGEAFAR | TANER | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
19 | COSMA | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024: Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali la Adamclisi, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii