Alegeri locale 2024 Iată cine sunt candidații pentru funcțiile de primar din cele 70 de UAT-uri ale județului Constanța (DOCUMENT)
Alegeri locale 2024: Iată cine sunt candidații pentru funcțiile de primar din cele 70 de UAT-uri ale județului
15 May, 2024 16:05
ZIUA de Constanta
7721
Marime text
Alegeri locale vor avea loc la data de 9 iunie 2024.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos candidații pentru funcțiile de primar din cele 70 de UAT-uri (Unităţi Administrativ Teritoriale) ale județului Constanța.
Citește și:
Expert Forum a lansat Harta interactivă a secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile europarlamentare
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos candidații pentru funcțiile de primar din cele 70 de UAT-uri (Unităţi Administrativ Teritoriale) ale județului Constanța.
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a | Alianţa |
MUNICIPIUL CONSTANŢA |
1 | CUPŞA | OVIDIU-SORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA | - |
1 | CONSTANTINESCU | HORIA-MIRON | PARTIDUL SOCIAL | - | |
1 | CHIŢAC | VERGIL | PARTIDUL NAȚIONAL | - | |
1 | CRUCERU | VICTOR | PARTIDUL ROMÂNIA | - | |
1 | BÎLBĂ | ADRIAN | PARTIDUL ECOLOGIST | - | |
1 | ESERGHEP | GIHAN-ERDAL | PARTIDUL UMANIST | - | |
1 | MITULESCU | MARIUS-AURELIAN | PARTIDUL S.O.S. | - | |
1 | POPESCU | CEZARA | PARTIDUL ALTERNATIVA | - | |
1 | ION | STELIAN-CRISTIAN | PARTIDUL UNIUNEA | ALIANȚA DREAPTA | |
1 | BERECHET | VALENTIN | CANDIDAT INDEPENDENT | - | |
1 | OVANESIAN | FELICIA-NADINA | CANDIDAT INDEPENDENT | - | |
1 | PRISĂCARU | SORIN | CANDIDAT INDEPENDENT | - | |
1 | POPESCU | GEORGE-ANDREI | CANDIDAT INDEPENDENT | - | |
1 | VOINEAGU | EUGEN | CANDIDAT INDEPENDENT | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
MUNICIPIUL MANGALIA |
1 | ABDUREFI | SEMIRAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
1 | FOLEANU | PAUL-FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | RADU | CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | VIERU | EUGEN-ALEXANDRU | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - | |
1 | MENABIT | OZGHIUN | PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ | ALIANȚA NOI SUNTEM MANGALIA | |
1 | NIŢĂ | ANDREI-CRISTIAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |
1 | MOLDOVAN | DĂNUŢ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | - | |
1 | ZAMOSTEANU | ADRIAN | PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
MUNICIPIUL MEDGIDIA |
1 | LUCHIAN | ALIN-MIHAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
1 | VLĂDESCU | LUMINIŢA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | VRABIE | VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | NANU | FLORIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |
1 | IBRAM | CHENAN | UNIUNEA DEMOCRATĂ TĂTARĂ | ALIANȚA PENTRU MEDGIDIA | |
1 | VLĂDUŢ | MANUEL-VASILE | PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ORAŞ CERNAVODĂ |
1 | BEJAN | VALENTIN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
1 | NICOLAE | EMILIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | NEGOIŢĂ | LIVIU-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | APOSTOL | CĂTĂLIN-MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |
1 | MIRCEA | MARIANA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - | |
1 | CIULEI | GEORGE | FORȚA DREPTEI | - | |
1 | SAVA | MARIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ORAŞ EFORIE |
1 | BALMUŞ | VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
1 | DAMIAN | IONEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | ŞERBAN | ROBERT-NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | NEGRU | TOADER VIRGIL | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ORAŞ HÂRŞOVA | 1 | BOZDOACĂ | AURA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
1 | IONESCU | VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | NĂDRAG | TUDOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ORAŞ MURFATLAR |
1 | COJOCARU | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
1 | COSTENCOV | NUFĂR-VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | CORMAN | ADRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |
1 | BOLAT | REMZI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ORAŞ NĂVODARI |
1 | CHELARU | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
1 | NICHITA | RAFAEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | LISTARF | ANA-MARIA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |
1 | AELENEI | EVDOCHIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |
1 | RAD | BOGDAN-DANIEL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | - | |
1 | TIMOFEI | GHEORGHE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |
1 | MATEI | GEANI | PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC | - | |
1 | DUMITRAŞCU | COSTEL-AURELIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |
1 | CEABUCA | NICOLAE-NARCIS | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ORAŞ NEGRU VODĂ |
1 | BUZOIANU | GABRIEL | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
1 | ARGINTARU | MIHAI-ADRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |
1 | PENEA | ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | URZICEANU | PETRE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | CIUREA | IOAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ORAŞ OVIDIU |
1 | SFRENŢ | GEORGE-AURELIAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - |
1 | LEONTE | IULIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | SCUPRA | GEORGE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | SOLOMON | BOGDAN-ALEXANDRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |
1 | CREŢU | PETRUŢA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ORAŞ TECHIRGHIOL |
1 | CONSTANDIN | FLOREA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
1 | SOCEANU | IULIAN-CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | STAN | VIOREL-ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | ŞLINCU | ADRIANA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - | |
1 | FENIN | SEMAT | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
23 AUGUST |
1 | MITRANA | MUGUR-VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
1 | OLTEAN | IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | PÎRLEA | CRISTINEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ADAMCLISI |
1 | PREDA | VIRGIL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
1 | FLOCA | IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | DUMITRU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | ŞERBĂNESCU | DARIUS-SILVIU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |
1 | LUPU | CĂTĂLIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |
1 | PĂUN | VIOREL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |
1 | PETRUŢ | MARIANA | FORȚA DREPTEI | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
AGIGEA |
1 | CÎRJALIU | CRISTIAN-MARICEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
1 | ANDREI | FLORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |
1 | CIOBANU | GABRIEL | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ALIANȚA PENTRU AGIGEA | |
1 | COJOCARU | DUMITRU | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | - |
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ALBEŞTI |
1 | TUŞA | VIOREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | MOLDOVAN | PAUL-MIHĂIŢĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | CARAULEANU | OLIMPIU-DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | LĂŢEA | VASILICA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
|
1 | CIOCÎIA | EUGENIA | CANDIDAT INDEPENDENT | - | |
1 | CĂLIN | IONEL | CANDIDAT INDEPENDENT | - |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
ALIMAN |
1 | NICOLA | GEORGE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | MINEA | ADRIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | AVĂDĂNEI | NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
AMZACEA |
1 | GOBEAJĂ | LAURENŢIU-ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | STAN | ROMICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | NEDELEA | ŞTEFAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | ALEXA | VASILE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
1 |
GURAN |
MARIAN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
BĂNEASA |
1 | CRISTU | IULIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | BLAGAN | ELEONOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | COLIŞ | PAUL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
BĂRĂGANU |
1 | CRISTIAN | CORINA-ANTONELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | NEAGUE | MAGDALENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | TIANU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | CORPOREAN | MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CASTELU |
1 | CIUCEA | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | ANGHEL | NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | DRUGĂ | ILIE-NELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CERCHEZU |
1 | CHELARU | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | IANCU | VIORICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | NUCU | MIHAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | DEACU | MARIAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CHIRNOGENI |
1 | MANTA | GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | PASCARI | FLORIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | ŞTOLEAC | CONSTANTIN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
1 | OLTEANU | LAURA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CIOBANU |
1 | ROŞIORU | IONEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | GURGU | TUDOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | SUCIU | IOAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 |
NĂDRAG |
DUMITRU |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CIOCÂRLIA |
1 | DRAGOMIR | TRAIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | BOŞTINĂ | FLORIN-DUMITRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | ŞERBU | IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 |
CALIU |
MEDIAN |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
|
1 | PEŢANCA | VALENTIN | PARTIDUL ROMÂNIA MARE |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
COBADIN |
1 | CHIVU | CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | TELEHOI | CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | GĂRGĂRIŢĂ | GEORGE-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | BĂLAN | ANGHEL-VIRGIL | PARTIDUL ROMÂNIA MARE |
- | |
1 | ANCUŢA | CONSTANTIN | FORȚA DREPTEI | - | |
1 | CHINĂ | NICOLAE | CANDIDAT INDEPENDENT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
COGEALAC |
1 | CATI | HRISTU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | ŞAPTE | SORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
COMANA |
1 | TOMA | DOINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | OSMAN | ERDAL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | OŢELEANU | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CORBU |
1 | ROBU | IOANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | LUMÎNARE | VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | RADU | DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | SALOMIA | GABRIEL | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
COSTINEŞTI |
1 | CĂLIN | MUGUREL-RADU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | MECHENICI | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | JEANU | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CRUCEA |
1 | TUDORACHE | IULIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | OREZ | VICTORAŞ-ŞTEFAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | ŞTEFAN | RADU-SORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | BUBUIOC | IULIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CUMPĂNA |
1 | TUFĂ | GEORGE-COSMIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | GÂJU | MARIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | BOLBOAŞĂ | MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | COCOŞ | GRIGORE | CANDIDAT INDEPENDENT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CUZA VODĂ |
1 | BANU-COJOCARU | VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | DULGHERU | VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | TIMOFTE | CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | CĂLIN | GABRIELA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
DELENI |
1 | GIUGLEA | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | GIREL | DOINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | DAN | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
DOBROMIR |
1 | ILIESCU | EUGEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | IUSEIN | VISEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | ALI | EGEVIT | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | FRUNZĂ | CRIZANTEMA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
1 |
OPREA |
ION |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
DUMBRĂVENI |
1 | DICU | VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | ŞANDRU | LUMINIŢA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | CLINCIU | STELIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
FÂNTÂNELE |
1 | ROŞU | ION-ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | CIOBANU | NICULINA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
GÂRLICIU |
1 | MIRCICĂ | GIGI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | CINPOIAŞU | CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | TUFĂ | ANICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 |
VRÎNCEANU |
MARIAN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
|
1 | MARIN | MIHAELA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
GHINDĂREŞTI |
1 | VARTOLOMEI | ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | VÎLCU | MIHAI | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
1 | SIMION | VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 |
ŢACU |
ADRIAN |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
GRĂDINA | 1 | IACOBICI | GABRIELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
HORIA |
1 | IONIŢĂ | NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | DRĂGAN | AURELIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
INDEPENDEN ŢA |
1 | GÂSCAN | CRISTEA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | ŞTEFAN | MARIUS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | TICĂ | JAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 |
APTULA |
ILMI |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
ION CORVIN |
1 | RĂDULESCU | MARCELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | FLOROS | TUDORIŢA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | CAZACU | GEORGE | FORȚA DREPTEI | - |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
ISTRIA |
1 | NIŢU | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | LINCĂ | MIRCEA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | IONESCU | MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
LIMANU |
1 | VĂTĂŞELU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | ZAHARIA | MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | GEORGESCU | GHEORGHE-DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | VLĂDESCU | BOGDAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
LIPNIŢA |
1 | TUDOR | PETRE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | CRĂCIUN | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | DINU | NICOLAE-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 |
CERCEL |
GELU |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
LUMINA |
1 | SIMION | ALEXANDRU-GEORGE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | IONESCU | ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | STOIAN | CRISTIAN-FLORIN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
1 | CHIRU | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | EREMIA | TOMA-MARIUS | PARTIDUL ROMÂNIA MARE |
- | |
1 |
CIOCAN |
ANA-MARIA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
1 |
FLOROAEI |
ANIŞOARA |
PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ |
- |
|
1 | ROMAN | IOAN | CANDIDAT INDEPENDENT |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
MERENI |
1 | GURIŢĂ | DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | GĂREA | SILVIU-FLORENTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | MELENTE | MARIAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
1 | SOCIANU | RĂZVAN-DAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 |
TOMESCU |
IOAN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
1 | CIUCARDEL | FLOREA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
MIHAI VITEAZU |
1 | COSTACHE | ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | GEAMĂ | DĂNUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | PERIFAN | GEORGE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | SOLOMON | DORIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
MIHAIL KOGĂLNICEA NU |
1 | IORGANDA | HRISTU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | BELU | ANCUŢA-DANIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | IANCA | NICUŞOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | BURSUC | GABRIEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
Circumscriptie | Poz Listă |
