Alegeri locale 2024 Nufăru, Tulcea Candidații la primăria și consiliul local Nufăru (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024 Nufăru, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Nufăru (DOCUMENTE)
01 Jun, 2024 11:06
ZIUA de Constanta
1582
Marime text
Lista candidaților la primăria localității Nufăru, județul Tulcea, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
NUFĂRU | 1 | SCHIMBESCHI | LILIANA | FORȚA DREPTEI | - | ||||
1 | RADU | CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||
1 | IORDACHE | MARCEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |||||
1 | TOADER | CRISTIAN-ŞTEFAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |||||
1 | NIŢOR | IONUŢ-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||
1 | DIACONU | SORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Nufăru, județul Tulcea:
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | DIACONU | SORIN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BRADU | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BARBU | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PAVLOV | MARIN | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | RADU-VICOLOV | MĂDĂLINA-ELIDA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | OPRAN | VIOREL | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ANTONOV | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | NEGRU | IONELA | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CORLEANCĂ-ŞTEFAN | DANIELA | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | DUMITRU | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | NICHIFOR | ANGHEL | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PAVLOV | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PRESADĂ | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
NUFĂRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | DINU | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | RADU | CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SOLOMENCU | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | GHIMIS | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | DRĂGAN | ION | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | LESCAI | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MIRON | CRISTINA | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ENE | LILIANA-VIOLETA | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | IORDACHE | SORIN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | JENARU | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | STOICA | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SERBOV | MIHAELA | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | URSU | RAMONA-ELENA | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
NUFĂRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | NEDELCU | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | NIŢOR | IONUŢ-CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | MACHEDON | OCTAVIAN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | MOISE | ANA-MARIA | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | HOLOŞTENCU | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | TANASE | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | GRIGORE | VICTOR | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | CILIGHIDREANU | NECULAI | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | COZMA | MIHAI-ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | RUSU | DRAGOŞ | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | PETRICĂ | ANDREI | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NUFĂRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | FELEA | DUMITRU-IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | TOADER | CRISTIAN-ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | UNGUREANU | NICUŞOR | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | SIMION | ROXANA | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | PISTOL | ADRIAN-COSMIN | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | VOINEA | CLAUDIU-EUGEN | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | TUDORACHE | CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | IACOB | LUMINIŢA | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | DUMITRAŞCU | PETRUŞ | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | DOBRIN | MARIA-ALEXANDRA | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | ŢURLICĂ | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | RADION | CONSTANTINA | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NUFĂRU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | DORDEA | CRISTIAN-TEODOR | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | SCHIMBESCHI | LILIANA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | BABEI | STELIAN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | VASILIŢĂ | NICOLAE-BERNARD | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | CAPUGIU | PAVEL-IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | ŞERBAN | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | CIOBANU | EUGENIA-VIOLETA | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | CIOLACU | SIMONA-IONELA | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | ARON | VALERICĂ | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | PETROF | GEORGIANA | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | ANDRONE | CĂTĂLIN-VIOREL | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NUFĂRU | FORȚA DREPTEI | 5 | COJOCARU | ROBERT-NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | IORDACHE | MARCEL | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | ENE | VIOLETA | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | NECHIFOR | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | MITU | GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | SCHIMBESCHI | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | CIOBÎRCEANU | ION | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | TOADER | IORDAN | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | IORDACHE | NICU-VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | ICHIM | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | SAUCA | TOADER | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | FUIOREA | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | LUCA | FLORENTINA | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | BÎRSAN | FLORENTINA | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
NUFĂRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | MARCU | LUCIAN | CONSILIERI LOCALI | 14 |
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente”.
Citește și:
Alegeri locale 2024 Niculițel, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Niculițel (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii