Date ROAEP Câte persoane au drept de vot la Tulcea?
Date ROAEP: Câte persoane au drept de vot la Tulcea?
10 May, 2024 16:25
ZIUA de Constanta
986
Marime text
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2024 este de 18.966.611, cu 1.323 mai mulți față de ultima informare publică realizată de AEP pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 martie 2024 figurau în Registrul electoral 18.965.288 de alegători români. Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP).
Un număr de 126 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.04.2024 – 30.04.2024 este de 17.824, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).
Datele importate de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor relevă că au intrat în evidențe 3.879 de alegători noi. Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.022.733 au domiciliul sau reședința în țară, iar 943.878 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.
La Tulcea, conform datelor AEP; în județ sunt un număr total de 185809 de alegători, iar în municipiul Tulcea sunt 67.912 alegători cu drept de vot.
Citește și
Câți pot vota la Constanța? Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2024
Precizăm că, în perioada 01.04.2024 – 30.04.2024, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:
- 20.253 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
- 253 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.
Un număr de 126 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.04.2024 – 30.04.2024 este de 17.824, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).
Datele importate de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor relevă că au intrat în evidențe 3.879 de alegători noi. Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.022.733 au domiciliul sau reședința în țară, iar 943.878 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.
La Tulcea, conform datelor AEP; în județ sunt un număr total de 185809 de alegători, iar în municipiul Tulcea sunt 67.912 alegători cu drept de vot.
NR. CRT. | JUDEȚ | UAT | Numar alegatori |
Numar barbati |
Nurnar femei |
Numar alegatori in mediul urban | Numar alegatori in mediul rural |
|
JUDEȚUL TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 67912 | 31924 | 35988 | 67912 | 0 |
|
JUDEȚUL TULCEA | ORAŞ BABADAG | 7585 | 3720 | 3865 | 7585 | 0 |
|
JUDEȚUL TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 4041 | 2020 | 2021 | 4041 | 0 |
|
JUDEȚUL TULCEA | ORAȘ MĂCIN | 8473 | 3985 | 4488 | 8473 | 0 |
|
JUDEȚUL TULCEA | ORAŞ SULINA | 3132 | 1566 | 1566 | 3132 | 0 |
|
JUDEȚUL TULCEA | BAIA | 3632 | 1879 | 1753 | 0 | 3632 |
|
JUDEȚUL TULCEA | BEIDAUD | 1261 | 685 | 576 | 0 | 1261 |
|
JUDEȚUL TULCEA | BEŞTEPE | 1402 | 749 | 653 | 0 | 1402 |
|
JUDEȚUL TULCEA | C.A. ROSETTI | 573 | 316 | 257 | 0 | 573 |
|
JUDEȚUL TULCEA | CARCALIU | 2378 | 1119 | 1259 | 0 | 2378 |
|
JUDEȚUL TULCEA | CASIMCE.A | 2164 | 1118 | 1046 | 0 | 2164 |
|
JUDEȚUL TULCEA | CEAMURLIA DE JOS | 1982 | 1008 | 974 | 0 | 1982 |
|
JUDEȚUL TULCEA | CEATALCHIOI | 544 | 328. | 216 | 0 | 544 |
|
JUDEȚUL TULCEA | CERNA | 2910 | 1497 | 1413 | 0 | 2910 |
|
JUDEȚUL TULCEA | CHILIA VECHE | 1499 | 763 | 736 | 0 | 1499 |
|
JUDEȚUL TULCEA | C IUCUROVA | 1683 | 852 | 831 | 0 | 1683 |
|
JUDEȚUL TULCEA | CRIŞAN | 946 | 517 | 429 | 0 | 946 |
|
JUDEȚUL TULCEA | DĂENI | 1538 | 798 | 740 | 0 | 1538 |
|
JUDEȚUL TULCEA | DOROBANŢU | 1040 | 537 | 503 | 0 | 1040 |
|
JUDEȚUL TULCEA | FRECĂŢEI | 2928 | 1480 | 1448 | 0 | 2928 |
|
JUDEȚUL TULCEA | GRECI | 4106 | 1986 | 2120 | 0 | 4106 |
|
JUDEȚUL TULCEA | GRINDU | 1064 | 553 | 511 | 0 | 1064 |
|
JUDEȚUL TULCEA | HAMCEARCA | 1009 | 518 | 491 | 0 | 1009 |
|
JUDEȚUL TULCEA | HORIA | 1076 | 555 | 521 | 0 | 1076 |
|
JUDEȚUL TULCEA | I.C. BRĂTIANU | 913 | 454 | 459 | 0 | 913 |
|
JUDEȚUL TULCEA | IZVOARELE | 1607 | 824 | 783 | 0 | 1607 |
|
JUDEȚUL TULCEA | JIJILA | 4397 | 2175 | 2222 | 0 | 4397 |
|
JUDEȚUL TULCEA | JURILOVCA | 3480 | 1714 | 1766 | 0 | 3480 |
|
JUDEȚUL TULCEA | LUNCAVIŢA | 3480 | 1778 | 1702 | 0 | 3480 |
|
JUDEȚUL TULCEA | MAHMUDIA | 2070 | 1058 | 1012 | 0 | 2070 |
|
JUDEȚUL TULCEA | MALIUC | 730 | 410 | 320 | 0 | 730 |
|
JUDEȚUL TULCEA | MIHAI BRAVU | 2082 | 1071 | 1011 | 0 | 2082 |
|
JUDEȚUL TULCEA | MIHAIL KOGALNICEANU | 2459 | 1239 | 1220 | 0 | 2459 |
|
JUDEȚUL TULCEA | MURIGHIOL | 2756 | 1484 | 1272 | 0 | 2756 |
|
JUDEȚUL TULCEA | NALBANT | 2035 | 1070 | 965 | 0 | 2035 |
|
JUDEȚUL TULCEA | NICULITEL | 3593 | 1775 | 1818 | 0 | 3593 |
|
JUDEȚUL TULCEA | NUFĂRU | 2274 | 1171 | 1103 | 0 | 2274 |
|
JUDEȚUL TULCEA | OSTROV | 1507 | 784 | 723 | (} | 1507 |
|
JUDEȚUL TULCEA | PARDINA | 445 | 270 | 175 | 0 | 445 |
|
JUDEȚUL TULCEA | PECENEAGA | 1322 | 675 | 647 | 0 | 1322 |
|
JUDEȚUL TULCEA | SARICHIOI | 5379 | 2721 | 2658 | 0 | 5379 |
|
JUDEȚUL TULCEA | SFÂNTU GHEORGHE | 671 | 363 | 308 | 0 | 671 |
|
JUDEȚUL TULCEA | SLAVA CERCHEZA | 1843 | 923 | 920 | 0 | 1843 |
|
JUDEȚUL TULCEA | SMĂRDAN | 867 | 417 | 450 | 0 | 867 |
|
JUDEȚUL TULCEA | SOMOVA | 4284 | 2164 | 2120 | 0 | 4284 |
|
JUDEȚUL TULCEA | STEJARU | 1195 | 648 | 547 | 0 | 1195 |
|
JUDEȚUL TULCEA | TOPOLOG | 3427 | 1765 | 1662 | 0 | 3427 |
|
JUDEȚUL TULCEA | TURCOAIA | 2551 | 1218 | 1333 | 0 | 2551 |
|
JUDEȚUL TULCEA | VALEA NUCARILOR | 2721 | 1409 | 1312 | 0 | 2721 |
|
JUDEȚUL TULCEA | VALEA TEILOR | 1092 | 574 | 518 | 0 | 1092 |
|
JUDEȚUL TULCEA | VÂCĂRENI | 1751 | 878 | 873 | 0 | 1751 |
|
TOTAL | 185809 | 91505 | 94304 | 91143 | 94666 |
Citește și
Câți pot vota la Constanța? Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2024
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii