Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
23:15 22 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Coronavirus Incidența în municipiul Constanța a depășit 32 cazuri la mia de locuitori

ro

07 Feb, 2022 13:36 1812 Marime text


Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, luni, 7 februarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 32,71 cazuri la mia de locuitori, față de ieri, când a fost de 31,41. 

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere de 22,96 față de ieri, când era de 22,01 cazuri la mia de locuitori. 

Situația pe localități
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 32.71 10107
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 21.17 843
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 13.53 593
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 21.62 399
ORAŞ EFORIE 11031 20.94 231
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 7.43 81
ORAŞ MURFATLAR 10926 17.85 195
ORAŞ NĂVODARI 43734 24.44 1069
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 15.41 89
ORAŞ OVIDIU 16367 21.2 347
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 25.71 223
23 AUGUST 5796 12.25 71
ADAMCLISI 2285 3.94 9
AGIGEA 9319 28.54 266
ALBEŞTI 3887 13.89 54
ALIMAN 2757 9.79 27
AMZACEA 2901 3.79 11
BĂNEASA 5672 5.99 34
BĂRĂGANU 2160 6.02 13
CASTELU 5686 5.45 31
CERCHEZU 1352 8.88 12
CHIRNOGENI 3173 11.03 35
CIOBANU 3551 2.53 9
CIOCÂRLIA 3115 6.42 20
COBADIN 9527 9.87 94
COGEALAC 5308 11.12 59
COMANA 2012 2.98 6
CORBU 6583 15.34 101
COSTINEŞTI 3473 19.58 68
CRUCEA 3044 2.63 8
CUMPĂNA 16197 24.82 402
CUZA VODĂ 4697 5.11 24
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 2.09 8
DUMBRĂVENI 494 16.19 8
FÂNTÂNELE 1607 9.96 16
GÂRLICIU 1581 5.69 9
GHINDĂREŞTI 2639 7.96 21
GRĂDINA 1056 2.84 3
HORIA 1096 2.74 3
INDEPENDENŢA 2883 3.47 10
ION CORVIN 1991 4.02 8
ISTRIA 2469 3.65 9
LIMANU 6835 18.73 128
LIPNIŢA 2960 2.03 6
LUMINA 12062 28.02 338
MERENI 2393 9.19 22
MIHAI VITEAZU 3764 5.84 22
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 18.08 182
MIRCEA VODĂ 5424 9.59 52
NICOLAE BĂLCESCU 5512 7.26 40
OLTINA 2441 6.15 15
OSTROV 4701 6.81 32
PANTELIMON 1887 3.18 6
PECINEAGA 3467 5.19 18
PEŞTERA 3520 5.4 19
POARTA ALBĂ 5973 20.76 124
RASOVA 3697 16.23 60
SĂCELE 2432 8.63 21
SALIGNY 2346 5.12 12
SARAIU 1248 3.21 4
SEIMENI 2160 14.35 31
SILIŞTEA 1496 3.34 5
TÂRGUŞOR 1575 3.81 6
TOPALU 1708 5.85 10
TOPRAISAR 6429 15.24 98
TORTOMAN 1879 5.32 10
TUZLA 7251 13.65 99
VALU LUI TRAIAN 17690 31.94 565
VULTURU 707 7.07 5
  764732 22.96 17560



Sursa foto: Pexels 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii