Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
05:08 23 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Coronavirus Incidența în municipiul Constanța se apropie de 32 cazuri la mia de locuitori

ro

06 Feb, 2022 13:28 1761 Marime text


Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, duminică, 6 februarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 31,41 cazuri la mia de locuitori, față de ieri, când a fost de 30,74. 

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere de 22,01 față de ieri, când era de 21,3 cazuri la mia de locuitori. 

Situația pe localități
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 31.41 9708
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 20.04 798
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 12.89 565
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 21.56 398
ORAŞ EFORIE 11031 19.85 219
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 6.97 76
ORAŞ MURFATLAR 10926 15.47 169
ORAŞ NĂVODARI 43734 23.57 1031
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 23.2 134
ORAŞ OVIDIU 16367 20.53 336
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 23.98 208
23 AUGUST 5796 12.08 70
ADAMCLISI 2285 3.5 8
AGIGEA 9319 27.04 252
ALBEŞTI 3887 13.64 53
ALIMAN 2757 9.43 26
AMZACEA 2901 2.76 8
BĂNEASA 5672 5.64 32
BĂRĂGANU 2160 5.56 12
CASTELU 5686 5.63 32
CERCHEZU 1352 6.66 9
CHIRNOGENI 3173 11.35 36
CIOBANU 3551 2.53 9
CIOCÂRLIA 3115 6.1 19
COBADIN 9527 9.66 92
COGEALAC 5308 9.23 49
COMANA 2012 2.98 6
CORBU 6583 15.19 100
COSTINEŞTI 3473 19.29 67
CRUCEA 3044 2.96 9
CUMPĂNA 16197 23.83 386
CUZA VODĂ 4697 4.9 23
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 1.83 7
DUMBRĂVENI 494 18.22 9
FÂNTÂNELE 1607 6.22 10
GÂRLICIU 1581 5.06 8
GHINDĂREŞTI 2639 6.82 18
GRĂDINA 1056 1.89 2
HORIA 1096 1.82 2
INDEPENDENŢA 2883 2.77 8
ION CORVIN 1991 3.52 7
ISTRIA 2469 2.84 7
LIMANU 6835 18.58 127
LIPNIŢA 2960 1.35 4
LUMINA 12062 26.53 320
MERENI 2393 7.94 19
MIHAI VITEAZU 3764 5.58 21
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 16.98 171
MIRCEA VODĂ 5424 7.93 43
NICOLAE BĂLCESCU 5512 6.71 37
OLTINA 2441  3.69 9
OSTROV 4701 6.59 31
PANTELIMON 1887 3.18 6
PECINEAGA 3467 5.48 19
PEŞTERA 3520 3.69 13
POARTA ALBĂ 5973 19.25 115
RASOVA 3697 14.34 53
SĂCELE 2432 9.46 23
SALIGNY 2346 5.12 12
SARAIU 1248 3.21 4
SEIMENI 2160 13.89 30
SILIŞTEA 1496 3.34 5
TÂRGUŞOR 1575 3.81 6
TOPALU 1708 5.85 10
TOPRAISAR 6429 14.31 92
TORTOMAN 1879 4.79 9
TUZLA 7251 12.69 92
VALU LUI TRAIAN 17690 30.02 531
VULTURU 707 5.66 4
  764732 22.01 16828


Sursa foto: Pexels 

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii