Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:27 22 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Situație alarmantă! Incidența cazurilor de Covid-19 la nivelul municipiului Constanța a trecut pragul de 30 la mie

ro

05 Feb, 2022 13:47 1552 Marime text
Incidența în municipiul Constanța a trecut astăzi 5 februarie 2022 pragul de 30 de cazuri la mia de locuitori

Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, sâmbătă, 5 februarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 30,74 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 29,73.

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 21,3 față de ieri, incidența era de 20,28. 


INCIDENTA in data de 05.02.2022

 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 30.74 9500
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 19.66 783
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 11.93 523
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 20.81 384
ORAŞ EFORIE 11031 18.77 207
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 5.87 64
ORAŞ MURFATLAR 10926 14.83 162
ORAŞ NĂVODARI 43734 22.61 989
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 22.86 132
ORAŞ OVIDIU 16367 21.02 344
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 22.37 194
23 AUGUST 5796 11.56 67
ADAMCLISI 2285 3.06 7
AGIGEA 9319 25.97 242
ALBEŞTI 3887 13.89 54
ALIMAN 2757 8.34 23
AMZACEA 2901 2.76 8
BĂNEASA 5672 4.76 27
BĂRĂGANU 2160 4.17 9
CASTELU 5686 5.1 29
CERCHEZU 1352 7.4 10
CHIRNOGENI 3173 8.82 28
CIOBANU 3551 1.97 7
CIOCÂRLIA 3115 6.42 20
COBADIN 9527 9.03 86
COGEALAC 5308 8.48 45
COMANA 2012 2.49 5
CORBU 6583 14.43 95
COSTINEŞTI 3473 19.58 68
CRUCEA 3044 2.96 9
CUMPĂNA 16197 22.66 367
CUZA VODĂ 4697 4.68 22
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 1.83 7
DUMBRĂVENI 494 16.19 8
FÂNTÂNELE 1607 6.85 11
GÂRLICIU 1581 4.43 7
GHINDĂREŞTI 2639 6.06 16
GRĂDINA 1056 1.89 2
HORIA 1096 0.91 1
INDEPENDENŢA 2883 2.43 7
ION CORVIN 1991  3.52 7
ISTRIA 2469 2.43 6
LIMANU 6835 16.83 115
LIPNIŢA 2960 1.35 4
LUMINA 12062 25.2 304
MERENI 2393 7.52 18
MIHAI VITEAZU 3764 5.84 22
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 16.29 164
MIRCEA VODĂ 5424 6.64 36
NICOLAE BĂLCESCU 5512 6.71 37
OLTINA 2441 1.64 4
OSTROV 4701 6.38 30
PANTELIMON 1887 3.71 7
PECINEAGA 3467 4.9 17
PEŞTERA 3520  3.13 11
POARTA ALBĂ 5973 18.92 113
RASOVA 3697 13.79 51
SĂCELE 2432 9.05 22
SALIGNY 2346 4.69 11
SARAIU 1248  3.21 4
SEIMENI 2160 13.43 29
SILIŞTEA 1496 2.67 4
TÂRGUŞOR 1575 3.17 5
TOPALU 1708 5.85 10
TOPRAISAR 6429 13.84 89
TORTOMAN 1879 4.26 8
TUZLA 7251 12 87
VALU LUI TRAIAN 17690 27.93 494
VULTURU 707  4.24 3
  764732 21.30 16285
 
Sursa foto: Pixabay
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii